Indianapolis Colts at Houston Texans
Football · National Football League
NFL
Live & latest.
Scores, fixtures, results and the table, in your time zone.
Next 14 days
Fixtures
Going to the game?
Houston Texans at Reliant Stadium.
100% ticket guarantee from Gigsberg.
Last 7 days
Results
Standings
Table
American Football Conference
| Seed | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | .778 | 269 | 144 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | .778 | 278 | 193 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | .667 | 198 | 182 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | 188 | 220 | |
| 8 | 5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 209 | 259 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | .333 | 233 | 219 | |
| 12 | 3 | 7 | 0 | .300 | 208 | 271 | |
| 13 | 2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 | |
| 14 | 1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 | |
| 15 | 1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 | |
| 16 | 1 | 8 | 0 | .111 | 167 | 239 |
From the official standings feed
National Football Conference
| Seed | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | .889 | 281 | 196 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 257 | 199 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 | |
| 4 | 4 | 5 | 0 | .444 | 219 | 236 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | .778 | 176 | 126 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | 226 | 221 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | .600 | 223 | 175 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | .600 | 248 | 187 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 286 | 282 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 | |
| 12 | 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 | |
| 13 | 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 236 | |
| 14 | 3 | 7 | 0 | .300 | 201 | 258 | |
| 15 | 3 | 7 | 0 | .300 | 184 | 289 | |
| 16 | 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 |
From the official standings feed




